| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/05/30
乌克乙
|
沃斯克拉 |
1-1 0-0 |
普迪亚 |
0
输
|
2
0
|
负 |
|
2026/05/17
乌克乙
|
普迪亚 |
1-2 0-0 |
特诺皮尔 |
-1
输
|
3
0
|
负 |
|
2026/05/09
乌克乙
|
哈爾科夫冶金 |
3-0 0-0 |
普迪亚 |
3
输
|
3
0
|
负 |
|
2026/04/07
乌克乙
|
普迪亚 |
1-2 1-1 |
FC维多尼古拉耶夫卡 |
-1
输
|
3
2
|
负 |
|
2026/03/28
乌克乙
|
普迪亚 |
0-1 0-1 |
沃洛奇斯克 |
-1
输
|
1
1
|
负 |
|
2026/03/11
乌克乙
|
普迪亚 |
0-0 0-0 |
库利基夫 |
0
输
|
0
0
|
负 |
|
2026/03/07
乌克乙
|
普迪亚 |
0-5 0-0 |
FC维多尼古拉耶夫卡 |
-5
输
|
5
0
|
负 |
|
2026/02/19
乌克乙
|
普迪亚 |
0-1 0-0 |
特诺皮尔 |
-1
输
|
1
0
|
负 |
|
2025/11/29
乌克乙
|
普迪亚 |
3-0 2-0 |
扎波罗热米塔路 |
3
赢
|
3
2
|
胜 |
|
2025/11/22
乌克乙
|
敖德萨黑海人 |
4-1 1-0 |
普迪亚 |
3
输
|
5
1
|
负 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/01 | 乌克乙 | 布拉茨拉夫文尼察 | 普迪亚 | 7天 |
| 2026/08/08 | 乌克乙 | 维尔克希夫策 | 布拉茨拉夫文尼察 | 14天 |
| 2026/08/15 | 乌克乙 | 布拉茨拉夫文尼察 | 特诺皮尔B队 | 21天 |
| 2026/08/29 | 乌克乙 | 布拉茨拉夫文尼察 | 尼瓦米尼特西亚 | 35天 |
| 2026/09/13 | 乌克乙 | 布拉茨拉夫文尼察 | 迪纳兹维什哥罗德 | 50天 |
| 2026/09/26 | 乌克乙 | 布拉茨拉夫文尼察 | 斯卡拉斯特里 | 63天 |
| 2026/10/03 | 乌克乙 | 鲁赫利沃夫 | 布拉茨拉夫文尼察 | 70天 |
| 2026/10/10 | 乌克乙 | 普迪亚 | 布拉茨拉夫文尼察 | 77天 |
| 2026/10/17 | 乌克乙 | 布拉茨拉夫文尼察 | 维尔克希夫策 | 84天 |
| 2026/10/24 | 乌克乙 | 特诺皮尔B队 | 布拉茨拉夫文尼察 | 91天 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/26 | 球会友谊 | 普迪亚 | 切尔诺夫策 | 1天 |
| 2026/08/01 | 乌克乙 | 布拉茨拉夫文尼察 | 普迪亚 | 7天 |
| 2026/08/08 | 乌克乙 | 普迪亚 | 尼瓦米尼特西亚 | 14天 |
| 2026/08/29 | 乌克乙 | 普迪亚 | 迪纳兹维什哥罗德 | 35天 |
| 2026/09/13 | 乌克乙 | 普迪亚 | 斯卡拉斯特里 | 50天 |
| 2026/09/19 | 乌克乙 | 鲁赫利沃夫 | 普迪亚 | 56天 |
| 2026/09/26 | 乌克乙 | 特诺皮尔B队 | 普迪亚 | 63天 |
| 2026/10/03 | 乌克乙 | 普迪亚 | 维尔克希夫策 | 70天 |
| 2026/10/10 | 乌克乙 | 普迪亚 | 布拉茨拉夫文尼察 | 77天 |
| 2026/10/17 | 乌克乙 | 尼瓦米尼特西亚 | 普迪亚 | 84天 |
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|
| 布拉茨拉夫文尼察 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普迪亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!