日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/25
阿联酋甲
|
迪拜艾蒂法克饭店 |
3-0 0-0 |
马迪纳特足球俱乐部 |
3
输
|
3
0
|
胜 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/08
阿联酋甲
|
巴里FK |
1-0 0-0 |
奥鲁巴 |
1
输
|
1
0
|
负 |
2025/05/24
阿联酋甲
|
迪巴阿尔胡桑 |
1-2 0-0 |
奥鲁巴 |
-1
输
|
3
0
|
胜 |
2025/05/21
阿联酋甲
|
奥鲁巴 |
1-3 1-0 |
巴塔 |
-2
赢
|
4
1
|
负 |
2025/05/13
阿联酋甲
|
奥鲁巴 |
1-2 1-2 |
华斯尔 |
-1
输
|
3
3
|
负 |
2025/05/06
阿联酋甲
|
阿治曼 |
2-3 1-0 |
奥鲁巴 |
-1
输
|
5
1
|
胜 |
2025/04/22
阿联酋甲
|
奥鲁巴 |
1-1 0-0 |
阿布扎比联合 |
0
输
|
2
0
|
负 |
2025/04/12
阿联酋甲
|
艾因 |
3-0 0-0 |
奥鲁巴 |
3
输
|
3
0
|
负 |
2025/04/05
阿联酋甲
|
奥鲁巴 |
2-1 1-1 |
卡尔巴联盟 |
1
输
|
3
2
|
胜 |
2025/03/28
阿联酋甲
|
班尼亚斯 |
2-1 1-1 |
奥鲁巴 |
1
输
|
3
2
|
负 |
2025/02/28
阿联酋甲
|
奥鲁巴 |
0-1 0-0 |
沙迦 |
-1
输
|
1
0
|
负 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/14 | 阿联酋总统杯 | 联合 | 迪拜艾蒂法克饭店 | 5天 |
2025/09/20 | 阿联酋甲 | 迪拜艾蒂法克饭店 | 马斯福特 | 11天 |
2025/09/27 | 阿联酋甲 | 阿拉比 | 迪拜艾蒂法克饭店 | 18天 |
2025/10/05 | 阿联酋甲 | 迪拜艾蒂法克饭店 | 奥鲁巴 | 26天 |
2025/10/27 | 阿联酋甲 | 哈利亚 | 迪拜艾蒂法克饭店 | 47天 |
2025/11/02 | 阿联酋甲 | 迪拜艾蒂法克饭店 | 泰德 | 53天 |
2025/11/08 | 阿联酋甲 | 城市俱乐部 | 迪拜艾蒂法克饭店 | 59天 |
2025/11/23 | 阿联酋甲 | 迪拜艾蒂法克饭店 | 玛吉德FC | 74天 |
2025/11/30 | 阿联酋甲 | 贾兹拉哈姆拉 | 迪拜艾蒂法克饭店 | 81天 |
2025/12/20 | 阿联酋甲 | 迪拜艾蒂法克饭店 | 阿尔富伊拉 | 101天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/14 | 阿联酋总统杯 | 奥鲁巴 | 酋长 | 5天 |
2025/09/20 | 阿联酋甲 | 奥鲁巴 | 阿拉比 | 11天 |
2025/10/05 | 阿联酋甲 | 迪拜艾蒂法克饭店 | 奥鲁巴 | 26天 |
2025/10/19 | 阿联酋甲 | 奥鲁巴 | 哈利亚 | 39天 |
2025/10/27 | 阿联酋甲 | 泰德 | 奥鲁巴 | 47天 |
2025/11/02 | 阿联酋甲 | 奥鲁巴 | 城市俱乐部 | 53天 |
2025/11/07 | 阿联酋甲 | 玛吉德FC | 奥鲁巴 | 58天 |
2025/11/23 | 阿联酋甲 | 奥鲁巴 | 贾兹拉哈姆拉 | 74天 |
2025/11/30 | 阿联酋甲 | 阿尔富伊拉 | 奥鲁巴 | 81天 |
2025/12/20 | 阿联酋甲 | 奥鲁巴 | 哈塔 | 101天 |
球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|
迪拜艾蒂法克饭店 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!