日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/24
阿联酋甲
|
阿拉比 |
1-1 1-1 |
阿拉比科威特 |
0
输
|
2
2
|
负 |
2025/05/30
阿联酋甲
|
阿拉比 |
0-1 0-1 |
迪哈夫拉 |
-1
输
|
1
1
|
负 |
2025/05/17
阿联酋甲
|
阿拉比 |
2-1 1-1 |
阿尔富伊拉 |
1
输
|
3
2
|
胜 |
2025/05/10
阿联酋甲
|
海湾联 |
1-1 1-0 |
阿拉比 |
0
输
|
2
1
|
负 |
2025/05/04
阿联酋甲
|
阿拉比 |
0-2 0-0 |
哈利亚 |
-2
输
|
2
0
|
负 |
2025/04/26
阿联酋甲
|
贾兹拉哈姆拉 |
1-2 0-2 |
阿拉比 |
-1
赢
|
3
2
|
胜 |
2025/04/20
阿联酋甲
|
阿拉比 |
0-1 0-0 |
达巴 |
-1
输
|
1
0
|
负 |
2025/04/12
阿联酋甲
|
泰德 |
1-2 1-2 |
阿拉比 |
-1
赢
|
3
3
|
胜 |
2025/04/06
阿联酋甲
|
阿拉比 |
3-2 1-1 |
哈塔 |
1
输
|
5
2
|
胜 |
2025/03/17
阿联酋甲
|
玛吉德FC |
3-1 1-0 |
阿拉比 |
2
输
|
4
1
|
负 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/25
阿联酋甲
|
迪拜艾蒂法克饭店 |
3-0 0-0 |
马迪纳特足球俱乐部 |
3
输
|
3
0
|
胜 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/13 | 阿联酋总统杯 | 阿拉比 | 阿尔富伊拉 | 4天 |
2025/09/20 | 阿联酋甲 | 奥鲁巴 | 阿拉比 | 11天 |
2025/09/27 | 阿联酋甲 | 阿拉比 | 迪拜艾蒂法克饭店 | 18天 |
2025/10/05 | 阿联酋甲 | 哈利亚 | 阿拉比 | 26天 |
2025/10/19 | 阿联酋甲 | 阿拉比 | 泰德 | 39天 |
2025/10/27 | 阿联酋甲 | 城市俱乐部 | 阿拉比 | 47天 |
2025/11/02 | 阿联酋甲 | 阿拉比 | 玛吉德FC | 53天 |
2025/11/07 | 阿联酋甲 | 贾兹拉哈姆拉 | 阿拉比 | 58天 |
2025/11/23 | 阿联酋甲 | 阿拉比 | 阿尔富伊拉 | 74天 |
2025/11/29 | 阿联酋甲 | 哈塔 | 阿拉比 | 80天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/14 | 阿联酋总统杯 | 联合 | 迪拜艾蒂法克饭店 | 5天 |
2025/09/20 | 阿联酋甲 | 迪拜艾蒂法克饭店 | 马斯福特 | 11天 |
2025/09/27 | 阿联酋甲 | 阿拉比 | 迪拜艾蒂法克饭店 | 18天 |
2025/10/05 | 阿联酋甲 | 迪拜艾蒂法克饭店 | 奥鲁巴 | 26天 |
2025/10/27 | 阿联酋甲 | 哈利亚 | 迪拜艾蒂法克饭店 | 47天 |
2025/11/02 | 阿联酋甲 | 迪拜艾蒂法克饭店 | 泰德 | 53天 |
2025/11/08 | 阿联酋甲 | 城市俱乐部 | 迪拜艾蒂法克饭店 | 59天 |
2025/11/23 | 阿联酋甲 | 迪拜艾蒂法克饭店 | 玛吉德FC | 74天 |
2025/11/30 | 阿联酋甲 | 贾兹拉哈姆拉 | 迪拜艾蒂法克饭店 | 81天 |
2025/12/20 | 阿联酋甲 | 迪拜艾蒂法克饭店 | 阿尔富伊拉 | 101天 |
球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|
阿拉比欧姆古温 | 0 | 0 | 0 | 0 |
迪拜艾蒂法克饭店 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!