日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/23
乌克青
|
卡帕提U21 |
4-0 0-0 |
卢甘斯克索尔亚青年队 |
4
输
|
4
0
|
负 |
2025/05/16
乌克青
|
卢甘斯克索尔亚青年队 |
0-1 0-0 |
波利西亚日托米尔U21 |
-1
输
|
1
0
|
负 |
2025/05/08
乌克青
|
卢甘斯克索尔亚青年队 |
1-2 0-0 |
顿涅茨克矿工青年队 |
-1
输
|
3
0
|
负 |
2025/05/03
乌克青
|
LNZ切尔卡瑟U21 |
1-2 0-2 |
卢甘斯克索尔亚青年队 |
-1
赢
|
3
2
|
胜 |
2025/04/24
乌克青
|
卢甘斯克索尔亚青年队 |
2-1 0-0 |
利维贝雷U21 |
1
输
|
3
0
|
胜 |
2025/04/19
乌克青
|
卡夫巴斯U21 |
1-1 0-0 |
卢甘斯克索尔亚青年队 |
0
输
|
2
0
|
负 |
2025/04/12
乌克青
|
卢甘斯克索尔亚青年队 |
1-3 1-0 |
维勒斯青年队 |
-2
赢
|
4
1
|
负 |
2025/04/04
乌克青
|
沃斯卡拉青年队 |
3-1 2-1 |
卢甘斯克索尔亚青年队 |
2
输
|
4
3
|
负 |
2025/03/28
乌克青
|
卢甘斯克索尔亚青年队 |
1-3 1-1 |
高华尤夫卡青年队 |
-2
输
|
4
2
|
负 |
2025/03/06
乌克青
|
卢甘斯克索尔亚青年队 |
0-1 0-1 |
奥布隆U21 |
-1
输
|
1
1
|
负 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/08/01 | 乌克青 | 卢甘斯克索尔亚青年队 | LNZ切尔卡瑟U21 | 6天 |
2025/08/08 | 乌克青 | 卢甘斯克索尔亚青年队 | 庫德里夫卡U21 | 13天 |
2025/08/08 | 乌克青 | 卢甘斯克索尔亚青年队 | 库德里夫卡尼瓦U21 | 13天 |
2025/08/15 | 乌克青 | 卢甘斯克索尔亚青年队 | 卡夫巴斯U21 | 20天 |
2025/08/29 | 乌克青 | SC波尔塔瓦U21 | 卢甘斯克索尔亚青年队 | 34天 |
2025/09/12 | 乌克青 | 卢甘斯克索尔亚青年队 | 高华尤夫卡青年队 | 48天 |
2025/09/19 | 乌克青 | 顿涅茨克矿工青年队 | 卢甘斯克索尔亚青年队 | 55天 |
2025/09/26 | 乌克青 | 卢甘斯克索尔亚青年队 | 奥布隆U21 | 62天 |
2025/10/03 | 乌克青 | 埃皮森特尔U21 | 卢甘斯克索尔亚青年队 | 69天 |
2025/10/03 | 乌克青 | 艾彼辛特U21 | 卢甘斯克索尔亚青年队 | 69天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/08/01 | 乌克青 | 庫德里夫卡U21 | 亚历山德里亚U21 | 6天 |
2025/08/08 | 乌克青 | 卢甘斯克索尔亚青年队 | 庫德里夫卡U21 | 13天 |
2025/08/15 | 乌克青 | 庫德里夫卡U21 | SC波尔塔瓦U21 | 20天 |
2025/08/29 | 乌克青 | 庫德里夫卡U21 | 卡帕提U21 | 34天 |
2025/09/12 | 乌克青 | 维勒斯青年队 | 庫德里夫卡U21 | 48天 |
2025/09/19 | 乌克青 | 波利西亚日托米尔U21 | 庫德里夫卡U21 | 55天 |
2025/09/26 | 乌克青 | 庫德里夫卡U21 | 艾彼辛特U21 | 62天 |
2025/10/03 | 乌克青 | 卡夫巴斯U21 | 庫德里夫卡U21 | 69天 |
2025/10/17 | 乌克青 | 庫德里夫卡U21 | 梅塔利斯特1925青年队 | 83天 |
2025/10/24 | 乌克青 | 顿涅茨克矿工青年队 | 庫德里夫卡U21 | 90天 |
球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|
卢甘斯克索尔亚青年队 | 0 | 0 | 0 | 0 |
庫德里夫卡U21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!