日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/24
乌克青
|
维勒斯青年队 |
0-2 0-2 |
LNZ切尔卡瑟U21 |
-2
赢
|
2
2
|
胜 |
2025/05/16
乌克青
|
LNZ切尔卡瑟U21 |
2-5 0-3 |
沃斯卡拉青年队 |
-3
输
|
7
3
|
负 |
2025/05/08
乌克青
|
奥布隆U21 |
4-0 1-0 |
LNZ切尔卡瑟U21 |
4
输
|
4
1
|
负 |
2025/05/03
乌克青
|
LNZ切尔卡瑟U21 |
1-2 0-2 |
卢甘斯克索尔亚青年队 |
-1
输
|
3
2
|
负 |
2025/04/25
乌克青
|
LNZ切尔卡瑟U21 |
1-1 1-0 |
卡夫巴斯U21 |
0
赢
|
2
1
|
负 |
2025/04/19
乌克青
|
英胡列斯青年队 |
2-1 0-1 |
LNZ切尔卡瑟U21 |
1
赢
|
3
1
|
负 |
2025/04/10
乌克青
|
LNZ切尔卡瑟U21 |
0-7 0-0 |
顿涅茨克矿工青年队 |
-7
输
|
7
0
|
负 |
2025/04/04
乌克青
|
敖德萨黑海人青年队 |
0-3 0-2 |
LNZ切尔卡瑟U21 |
-3
赢
|
3
2
|
胜 |
2025/03/27
乌克青
|
LNZ切尔卡瑟U21 |
0-6 0-3 |
波利西亚日托米尔U21 |
-6
输
|
6
3
|
负 |
2025/03/15
乌克青
|
高华尤夫卡青年队 |
2-2 1-1 |
LNZ切尔卡瑟U21 |
0
输
|
4
2
|
负 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/08/01 | 乌克青 | 卢甘斯克索尔亚青年队 | LNZ切尔卡瑟U21 | 6天 |
2025/08/08 | 乌克青 | LNZ切尔卡瑟U21 | 艾彼辛特U21 | 13天 |
2025/08/08 | 乌克青 | LNZ切尔卡瑟U21 | 埃皮森特尔U21 | 13天 |
2025/08/15 | 乌克青 | 波利西亚日托米尔U21 | LNZ切尔卡瑟U21 | 20天 |
2025/08/29 | 乌克青 | LNZ切尔卡瑟U21 | 维勒斯青年队 | 34天 |
2025/09/12 | 乌克青 | 亚历山德里亚U21 | LNZ切尔卡瑟U21 | 48天 |
2025/09/12 | 乌克青 | 亚历山德里亚U21 | LNZ切尔卡瑟U21 | 48天 |
2025/09/19 | 乌克青 | LNZ切尔卡瑟U21 | 鲁克维尼基青年队 | 55天 |
2025/09/26 | 乌克青 | LNZ切尔卡瑟U21 | 卡夫巴斯U21 | 62天 |
2025/10/03 | 乌克青 | 顿涅茨克矿工青年队 | LNZ切尔卡瑟U21 | 69天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/08/01 | 乌克青 | 艾彼辛特U21 | 顿涅茨克矿工青年队 | 6天 |
2025/08/08 | 乌克青 | LNZ切尔卡瑟U21 | 艾彼辛特U21 | 13天 |
2025/08/15 | 乌克青 | 艾彼辛特U21 | 基辅迪纳摩青年队 | 20天 |
2025/08/29 | 乌克青 | 高华尤夫卡青年队 | 艾彼辛特U21 | 34天 |
2025/09/12 | 乌克青 | 鲁克维尼基青年队 | 艾彼辛特U21 | 48天 |
2025/09/19 | 乌克青 | 艾彼辛特U21 | 卡夫巴斯U21 | 55天 |
2025/09/26 | 乌克青 | 庫德里夫卡U21 | 艾彼辛特U21 | 62天 |
2025/10/03 | 乌克青 | 艾彼辛特U21 | 卢甘斯克索尔亚青年队 | 69天 |
2025/10/17 | 乌克青 | 卡帕提U21 | 艾彼辛特U21 | 83天 |
2025/10/24 | 乌克青 | 亚历山德里亚U21 | 艾彼辛特U21 | 90天 |
球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|
LNZ切尔卡瑟U21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
艾彼辛特U21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!