日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/17
土丙
|
布尔萨体育 |
2-1 1-1 |
埃斯基谢希尔体育 |
1
输
|
3
2
|
负 |
2023/05/16
土丙
|
埃斯基谢希尔体育 |
3-6 1-3 |
伊拉兹斯堡 |
-3
输
|
9
4
|
负 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/26
土丙
|
摩丝体育 |
3-0 3-0 |
安那托利亚大学 |
3
输
|
3
3
|
负 |
2025/04/20
土丙
|
安那托利亚大学 |
2-0 1-0 |
埃尔盖内 |
2
赢
|
2
1
|
胜 |
2025/04/13
土丙
|
托卡特 |
1-1 0-0 |
安那托利亚大学 |
0
输
|
2
0
|
负 |
2025/04/06
土丙
|
安那托利亚大学 |
2-0 0-0 |
杜茲塞 |
2
输
|
2
0
|
胜 |
2025/04/02
土丙
|
安那托利亚大学 |
1-0 1-0 |
基森海尔 |
1
赢
|
1
1
|
胜 |
2025/03/26
土丙
|
卡尔希雅 |
4-2 2-1 |
安那托利亚大学 |
2
输
|
6
3
|
负 |
2025/03/22
土丙
|
安那托利亚大学 |
1-0 1-0 |
波奴瓦 |
1
赢
|
1
1
|
胜 |
2025/03/16
土丙
|
阿特华 |
1-1 0-0 |
安那托利亚大学 |
0
输
|
2
0
|
负 |
2025/03/09
土丙
|
安那托利亚大学 |
1-0 0-0 |
埃拉泽比勒迪亚士邦 |
1
输
|
1
0
|
胜 |
2025/03/02
土丙
|
布尔瓦尔体育 |
4-1 2-1 |
安那托利亚大学 |
3
输
|
5
3
|
负 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/07 | 土丙 | 埃斯基谢希尔体育 | 安那托利亚大学 | 22天 |
2025/09/14 | 土丙 | 帕加马 | 埃斯基谢希尔体育 | 29天 |
2025/09/21 | 土丙 | 埃斯基谢希尔体育 | 纳基里斯珀尔 | 36天 |
2025/09/28 | 土丙 | 阿尔泰 | 埃斯基谢希尔体育 | 43天 |
2025/10/05 | 土丙 | 埃斯基谢希尔体育 | 乌塔斯乌沙克士邦 | 50天 |
2025/10/12 | 土丙 | 阿华利古奇 | 埃斯基谢希尔体育 | 57天 |
2025/10/26 | 土丙 | 阿菲永士邦 | 埃斯基谢希尔体育 | 71天 |
2025/11/02 | 土丙 | 波奴瓦 | 埃斯基谢希尔体育 | 78天 |
2025/11/09 | 土丙 | 埃斯基谢希尔体育 | 埃菲尔09 | 85天 |
2025/11/16 | 土丙 | 轮胎2021 | 埃斯基谢希尔体育 | 92天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/07 | 土丙 | 埃斯基谢希尔体育 | 安那托利亚大学 | 22天 |
2025/09/14 | 土丙 | 安那托利亚大学 | 波奴瓦 | 29天 |
2025/09/21 | 土丙 | 埃菲尔09 | 安那托利亚大学 | 36天 |
2025/09/28 | 土丙 | 安那托利亚大学 | 轮胎2021 | 43天 |
2025/10/05 | 土丙 | 卡尔希雅 | 安那托利亚大学 | 50天 |
2025/10/12 | 土丙 | 安那托利亚大学 | 库塔艾士邦 | 57天 |
2025/10/19 | 土丙 | 巴里科斯士邦 | 安那托利亚大学 | 64天 |
2025/10/26 | 土丙 | 安那托利亚大学 | 凯斯特尔 | 71天 |
2025/11/02 | 土丙 | 安那托利亚大学 | 阿菲永士邦 | 78天 |
2025/11/09 | 土丙 | 帕加马 | 安那托利亚大学 | 85天 |
球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|
埃斯基谢希尔体育 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安那托利亚大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!